靓丽橙
天空蓝
忧郁紫
玛瑙红
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
当前 : 99金银 > 数据中心

历史数据

· 财经日历

美国

日本

英国

澳大利亚

西班牙 6月 失业人数变化

  • 数据影响:--
  • 下次公布时间:--
  • 公布机构:--
  • 发布频率:每月
数据释义

--

关注原因

--

西班牙 6月 失业人数变化往期数据

公布时间 前值 预测值 公布值
2019-07-02 -8.41 -9 -6.38
2019-06-04 -9.15 -7.45 -8.41
2019-05-06 -3.4 -9.15
2019-04-02 0.33 -2.8 -3.4
2019-03-04 8.35 0.33
2019-02-04 -5.06 6.25 8.35
2019-01-03 -0.18 -55.0 -50.6
2018-12-04 5.22 -0.18
2018-11-05 2.04 5.22
2018-10-02 4.7 2.81 2.04
2018-09-04 -2.71 0 4.7
2018-08-02 -9 -2.71
2018-07-03 -8.37 -9.81 -9
2018-06-04 -8.67 -10.13 -8.37
2018-05-04 -4.77 -10.06 -8.67

本栏目文字内容版权归99金银所有,任何单位及个人未经许可,不得擅自转载使用。

ICP备案:京17037933号-2