靓丽橙
天空蓝
忧郁紫
玛瑙红
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
当前 : 99金银 > 数据中心

历史数据

· 财经日历

美国

日本

英国

澳大利亚

意大利 4月 经常帐

  • 数据影响:--
  • 下次公布时间:--
  • 公布机构:--
  • 发布频率:每月
数据释义

--

关注原因

--

意大利 4月 经常帐往期数据

公布时间 前值 预测值 公布值
2019-06-19 40.4 39.14
2019-05-20 32.50 40.4
2019-04-17 -1.22 32.53
2019-03-22 42.11 0.03
2019-02-19 45.65 42.11
2019-01-18 60.43 48.06
2018-12-20 30.95 60.81
2018-11-19 50.49 31.54
2018-10-19 86.07 49.94
2018-09-19 51.35 86.07
2018-08-17 23.62 51.35
2018-07-20 30.09 22.26
2018-06-19 34.42 30.09
2018-05-18 8.39 34.08
2018-04-19 -13.60 8.39

本栏目文字内容版权归99金银所有,任何单位及个人未经许可,不得擅自转载使用。

ICP备案:京17037933号-2