靓丽橙
天空蓝
忧郁紫
玛瑙红
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
当前 : 99金银 > 数据中心

历史数据

· 财经日历

美国

日本

英国

澳大利亚

美国 6月 Markit服务业PMI

  • 数据影响:--
  • 下次公布时间:--
  • 公布机构:--
  • 发布频率:每月
数据释义

--

关注原因

--

美国 6月 Markit服务业PMI往期数据

公布时间 前值 预测值 公布值
2019-07-03 50.7 50.7 51.5
2019-06-21 50.9 51.0 50.7
2019-06-05 50.9 50.9 50.9
2019-05-23 53 53.5 50.9
2019-05-03 52.9 52.9 53
2019-04-18 55.3 55.0 52.9
2019-04-03 54.8 55.0
2019-03-22 56 55.0
2019-03-05 56.2 55.0
2019-02-21 54.2 55.0
2019-02-05 54.2 55.0
2019-01-24 54.4 55.0
2019-01-04 53.4 55.0
2018-12-14 54.7 55.0
2018-12-06 54.4 55.0

本栏目文字内容版权归99金银所有,任何单位及个人未经许可,不得擅自转载使用。

ICP备案:京17037933号-2