靓丽橙
天空蓝
忧郁紫
玛瑙红
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
当前 : 99金银 > 数据中心

历史数据

· 财经日历

美国

日本

英国

澳大利亚

西班牙 6月 Markit制造业PMI

  • 数据影响:--
  • 下次公布时间:--
  • 公布机构:--
  • 发布频率:每月
数据释义

--

关注原因

--

西班牙 6月 Markit制造业PMI往期数据

公布时间 前值 预测值 公布值
2019-07-01 50.1 49.5 47.9
2019-06-03 51.8 51.4 50.1
2019-05-02 50.9 51.2 51.8
2019-04-01 49.9 49.7 50.9
2019-03-01 52.4 51.7 49.9
2019-02-01 51.1 50.5 52.4
2019-01-02 52.6 52.4 51.1
2018-12-03 51.8 51.5 52.6
2018-11-02 51.4 50.9 51.8
2018-10-01 53 51.4
2018-09-03 52.9 52.5 53
2018-08-01 53.4 53.0 52.9
2018-07-02 53.4 53.6 53.4
2018-06-01 54.4 54 53.4
2018-05-02 54.8 54.1 54.4

本栏目文字内容版权归99金银所有,任何单位及个人未经许可,不得擅自转载使用。

ICP备案:京17037933号-2