靓丽橙
天空蓝
忧郁紫
玛瑙红
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
当前 : 99金银 > 数据中心

历史数据

· 财经日历

美国

日本

英国

澳大利亚

西班牙 6月 CPI月率

  • 数据影响:--
  • 下次公布时间:2019-07-12
  • 公布机构:--
  • 发布频率:每月
数据释义

--

关注原因

--

西班牙 6月 CPI月率往期数据

公布时间 前值 预测值 公布值
2019-06-27 0.2 0.0 -0.1
2019-06-12 0.2 0.2 0.2
2019-05-30 1 0.4 0.2
2019-05-14 1 1 1
2019-04-30 0.4 1.1 1
2019-04-12 0.4 0.4 0.4
2019-03-28 0.2 0.6 0.4
2019-03-13 0.2 0.2 0.2
2019-02-28 -1.3 0.3 0.2
2019-02-15 -1.3 -1.3 -1.3
2019-01-31 -0.4 -1.2 -1.3
2019-01-15 -0.4 -0.4 -0.4
2018-12-28 -0.1 -0.1 -0.4
2018-12-14 -0.1 -0.1 -0.1
2018-11-29 0.9 0.1 -0.1

本栏目文字内容版权归99金银所有,任何单位及个人未经许可,不得擅自转载使用。

ICP备案:京17037933号-2