靓丽橙
天空蓝
忧郁紫
玛瑙红
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
首页>行情>

我的自选

请登录

我的自选
编辑

删除 品种 最新价 涨跌 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收价 置顶 拖动
  • 美元指数 96.8494 +0.02 +0.02% 96.8298 96.8553 96.7846 96.8291
  • 伦敦银 15.1700 +0.03 +0.17% 15.1450 15.2022 15.1258 15.1450
  • 伦敦金 1389.83 +5.64 +0.41% 1383.97 1391.60 1383.34 1384.19
  • 白银T+D 3612.00 +8 +0.22% 3615.00 3622.00 3603.00 3604.00
  • 黄金T+D 309.22 +1.92 +0.62% 308.48 309.50 307.66 307.30
  • 现货钯金 1550.62 +2.73 +0.18% 1549.24 1552.31 1545.63 1547.89
  • 黄金9999 309.25 +1.65 +0.54% 306.80 309.40 306.80 307.60
  • 现货铂金 834.51 +2.17 +0.26% 832.32 836.04 830.28 832.34

本栏目文字内容版权归99金银所有,任何单位及个人未经许可,不得擅自转载使用。

ICP备案:京17037933号-2