靓丽橙
天空蓝
忧郁紫
玛瑙红
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
首页>行情>

国际现货

请登录

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高价 最低价 今开价 昨收价
伦敦金 1399.45 -16.39 -1.16% 1424.30 1386.80 1416.01 1415.84
伦敦银 14.9988 -0.29 -1.89% 15.3390 14.8978 15.2871 15.2871
现货铂金 810.32 -24.53 -2.94% 838.75 804.96 834.85 834.85
现货钯金 1571.15 +6.15 +0.39% 1577.61 1555.72 1565.34 1565.00
香港黄金 12931.00 -145 -1.11% 13146.00 12821.00 13144.00 13076.00
台湾黄金 52460.00 -862 -1.62% 53375.00 51993.00 53055.00 53322.00

本栏目文字内容版权归99金银所有,任何单位及个人未经许可,不得擅自转载使用。

ICP备案:京17037933号-2