靓丽橙
天空蓝
忧郁紫
玛瑙红
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
首页 > 黄金ETF

黄金ETF当前持仓

:796.97吨,较上日减少1.47吨
黄金ETF 白银ETF

公布机构:美国商品期货交易委员会(CFTC)

公布频率:每日更新

数据影响:公布值大于前值,或持仓正向变动,利多黄金

统计方法:

统计黄金ETF的持仓份额,单位以盎司表示,可换算成吨。一般统计规模最大的黄金ETF,即SPDR的黄金持仓份额。

数据释义:

所谓ETF,即开放式的,份额可以在证券市场交易的基金,而黄金ETF则是份额代表黄金,可以自由投资或赎回,且可以在证券市场交易的基金。

关注原因:

一方面,黄金ETF是美国民间最普及的黄金投资方式,其持仓变化可以反映市场情绪变化;另一方面,黄金ETF的持仓变化,本身也代表了黄金市场买盘和卖盘的变化,即反映黄金市场多空力量的对比情况。持仓增加,表明买盘增加,市场看涨黄金的情绪升温,利好金价。

日期(美国) 净持仓量(吨) 总价值(美元) 增减(吨) 影响(金银)
2019年07月05日 796.97 35568968892.50 -1.47 利空 金银
2019年07月02日 798.44 35697268862.49 -1.76 利空 金银
2019年07月01日 800.20 35751964046.42 +6.16 利多 金银
2019年06月28日 794.04 35960222262.16 -1.76 利空 金银
2019年06月27日 795.80 35874074031.68 -2.05 利空 金银
2019年06月26日 797.85 36004292709.22 -1.76 利空 金银
2019年06月25日 799.61 36789862403.43 -2.35 利空 金银
2019年06月24日 801.96 36235668493.43 +2.93 利多 金银
2019年06月21日 799.03 35884571277.99 +34.93 利多 金银
2019年06月14日 764.10 33190724877.77 +4.40 利多 金银
2019年06月12日 759.70 32538545577.81 +3.52 利多 金银
2019年06月07日 756.42 32591363486.30 -1.17 利空 金银
2019年06月05日 757.59 32506283744.28 -2.06 利空 金银
2019年06月03日 759.65 32156789196.58 +16.44 利多 金银
2019年05月31日 743.21 30946787277.06 +2.35 利多 金银
2019年05月29日 740.86 30518552131.94 +3.52 利多 金银
2019年05月28日 737.34 30294315530.98 -1.47 利空 金银
2019年05月21日 739.69 30223129352.12 +3.52 利多 金银
2019年05月17日 736.17 30308878248.08 +2.94 利多 金银
2019年05月15日 733.23 30620051178.16 -3.23 利空 金银
2019年05月13日 736.46 30672742530.09 +3.23 利多 金银
2019年05月10日 733.23 30338833018.57 -6.71 利空 金银
2019年05月06日 739.64 30392002802.79 -1.18 利空 金银
2019年05月03日 740.82 30441283193.61 -4.70 利空 金银
2019年05月02日 745.52 30452578470.86 -1.17 利空 金银
2019年04月26日 746.69 30820685186.16 -1.18 利空 金银
2019年04月24日 747.87 30568098833.30 -1.76 利空 金银
2019年04月23日 749.63 30588654811.04 -2.05 利空 金银
2019年04月18日 751.68 30824082861.10 -1.18 利空 金银
2019年04月17日 752.86 30876233410.50 +0.59 利多 金银
2019年04月16日 752.27 30864570823.63 -1.76 利空 金银
2019年04月15日 754.03 31162679485.33 -3.82 利空 金银
2019年04月09日 757.85 31745315357.20 -2.64 利空 金银
2019年04月08日 760.49 31783051995.36 -1.18 利空 金银
2019年04月05日 761.67 31550355858.95 -0.88 利空 金银
2019年04月04日 762.55 31457265775.24 -1.74 利空 金银
2019年04月03日 764.29 31697578486.50 -3.81 利空 金银
2019年04月02日 768.10 31852650265.68 -4.70 利空 金银
2019年04月01日 772.80 32127476534.80 -11.46 利空 金银
2019年03月26日 784.26 33180938043.25 +3.23 利多 金银
2019年03月22日 781.03 32920078774.99 +2.94 利多 金银
2019年03月19日 778.09 32707242623.75 -1.18 利空 金银
2019年03月18日 779.27 32704394537.49 +8.23 利多 金银
2019年03月15日 771.04 32308103614.68 -1.42 利空 金银
2019年03月12日 772.46 32198227535.23 +2.93 利多 金银
2019年03月11日 769.53 31969672787.38 +2.94 利多 金银
2019年03月04日 766.59 31668845577.72 -5.87 利空 金银
2019年03月01日 772.46 32572150795.50 -11.76 利空 金银
2019年02月28日 784.22 33249820488.57 -4.11 利空 金银
2019年02月25日 788.33 33727009562.33 -1.18 利空 金银

本栏目文字内容版权归99金银所有,任何单位及个人未经许可,不得擅自转载使用。

ICP备案:京17037933号-2