靓丽橙
天空蓝
忧郁紫
玛瑙红
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
首页 > 白银ETF

白银ETF当前持仓

:10217.26吨,较上日增加72.8吨
黄金ETF 白银ETF

公布机构:美国商品期货交易委员会(CFTC)

公布频率:每日更新

数据影响:公布值大于前值,或持仓正向变动,利多黄金

统计方法:

统计白银ETF的持仓份额,单位以盎司表示,可换算成吨。一般统计规模最大的白银ETF,即IShares Silver Trust的白银持仓份额。

数据释义:

所谓ETF,即开放式的,份额可以在证券市场交易的基金,而白银ETF则是份额代表白银,可以自由投资或赎回,且可以在证券市场交易的基金。

关注原因:

白银ETF的持仓变化可以反映白银市场的情绪变化,同时也代表了白银市场买盘和卖盘的变化,即反映白银市场多空力量的对比情况。持仓增加,表明买盘增加,市场看涨白银的情绪升温,利好银价。

日期(美国) 净持仓量(吨) 总价值(美元) 增减(吨) 影响(金银)
2019年07月03日 10217.26 5029018888 +72.80 利多 金银
2019年07月02日 10144.46 4947590377 +87.75 利多 金银
2019年06月28日 10056.71 4919275281 +29.13 利多 金银
2019年06月27日 10027.58 4914763928 +80.08 利多 金银
2019年06月20日 9947.50 4901551856 +23.30 利多 金银
2019年06月17日 9924.20 4714774022 +71.37 利多 金银
2019年06月12日 9852.83 4684354911 +34.95 利多 金银
2019年06月06日 9817.88 4720201619 +37.87 利多 金银
2019年06月05日 9780.01 4665896837 +78.66 利多 金银
2019年06月04日 9701.35 4591003235 -4.13 利空 金银
2019年05月30日 9705.48 4491462902 +13.11 利多 金银
2019年05月21日 9692.37 4495298237 -23.31 利空 金银
2019年05月17日 9715.68 4521978326 -99.07 利空 金银
2019年05月15日 9814.75 4673938818 -32.06 利空 金银
2019年05月06日 9846.81 4639130242 +27.69 利多 金银
2019年05月03日 9819.12 4626275064 +26.23 利多 金银
2019年05月02日 9792.89 4620276454 +89.25 利多 金银
2019年04月17日 9703.64 4664494916 +87.46 利多 金银
2019年04月15日 9616.18 4619481740 -23.32 利空 金银
2019年04月11日 9639.50 4668133058 +23.32 利多 金银
2019年04月02日 9616.18 4688332095 -4.16 利空 金银
2019年03月29日 9620.34 4659088647 -20.42 利空 金银
2019年03月28日 9640.76 4668559543 +14.58 利多 金银
2019年03月22日 9626.18 4803184137 -42.28 利空 金银
2019年03月14日 9668.46 4772101137 +36.46 利多 金银
2019年03月11日 9632.00 4782170594 +16.04 利多 金银
2019年03月08日 9615.96 4735784051 +42.29 利多 金银
2019年03月07日 9573.67 4672438704 -21.88 利空 金银
2019年03月04日 9595.55 4661165638 -27.08 利空 金银
2019年02月27日 9622.63 4890885902 -18.96 利空 金银
2019年02月21日 9641.59 4917980399 +52.51 利多 金银
2019年02月19日 9589.08 4863641941 +29.18 利多 金银
2019年02月14日 9559.90 4816831402 +13.13 利多 金银
2019年02月13日 9546.77 4787697976 -29.18 利空 金银
2019年02月11日 9575.95 4866679926 -35.01 利空 金银
2019年02月08日 9610.96 4834419386 -20.43 利空 金银
2019年02月06日 9631.39 4864227432 -29.18 利空 金银
2019年02月04日 9660.57 4927242063 -4.00 利空 金银
2019年01月31日 9664.57 4992815003 +35.02 利多 金银
2019年01月30日 9629.55 4992815003 +29.18 利多 金银
2019年01月29日 9600.37 4925248630 +43.77 利多 金银
2019年01月23日 9556.60 4699350170 -29.18 利空 金银
2019年01月22日 9585.78 4725531296 +33.56 利多 金银
2019年01月17日 9552.22 4782106179 -121.12 利空 金银
2019年01月16日 9673.34 4782106179 -67.13 利空 金银
2019年01月15日 9740.47 4831941239 -14.60 利空 金银
2019年01月09日 9755.07 4924926109 -35.03 利空 金银
2019年01月07日 9790.10 4922288185 -72.98 利空 金银
2019年01月03日 9863.08 4979869781 -3.99 利空 金银
2018年12月24日 9867.07 4653750549 +2.92 利多 金银

本栏目文字内容版权归99金银所有,任何单位及个人未经许可,不得擅自转载使用。

ICP备案:京17037933号-2