靓丽橙
天空蓝
忧郁紫
玛瑙红
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
首页>行情>

上海黄金交易所

请登录

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高价 最低价 今开价 昨收价
黄金T+D 312.81 -2.98 -0.94% 315.81 310.20 315.27 315.79
白银T+D 3610.00 -39 -1.07% 3654.00 3597.00 3650.00 3649.00
迷你黄金td 312.75 -3.18 -1.01% 315.87 310.38 315.37 315.93
黄金9999 312.10 -3.61 -1.14% 316.25 310.52 316.25 315.71
Au100g 313.00 -2.89 -0.91% 315.23 311.00 314.51 315.89
Au9995 315.80 0 0% 315.80 315.80 315.80 315.80
铂金9995 185.30 -5.94 -3.11% 185.60 185.30 185.60 191.24

本栏目文字内容版权归99金银所有,任何单位及个人未经许可,不得擅自转载使用。

ICP备案:京17037933号-2