上海黄金交易所将于2014年1月2日挂牌迷你黄金延期交收合约,即迷你黄金T+D。迷你黄金T+D交易单位为100克/手,最小交收申报量为1手,除此之外,其交易方式与黄金T+D基本相同。
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 今开价 | 昨收价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黄金T+D | 290.64 | -0.92 | -0.32% | 290.8 | 290.16 | 290.16 | 290.72 | |
白银T+D | 3717 | -13 | -0.35% | 3719 | 3708 | 3708 | 3720 | |
黄金9999 | 290.69 | -0.42 | -0.14% | 291.49 | 290.27 | 291.49 | 290.71 | |
白银9999 | 3915 | -21.0000 | -0.5400% | 3915 | 3915 | 3915 | 3915 | |
Au100g | 290.5 | -0.76 | -0.26% | 291.35 | 290.5 | 291.35 | 290.65 | |
Au9995 | 290.6 | -1.95 | -0.67% | 290.6 | 290.6 | 290.6 | 290.6 |
迷你黄金td交易时间
迷你黄金td手续费
迷你黄金td交易规则
元/克
0.01 元/克
最小一手1000克=1手
上午9:00至11:30下午13:30至15:30
交易日内,下午16:00至18:00
合同价值的 11 %