靓丽橙
天空蓝
忧郁紫
玛瑙红
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
首页>原油>

正文

油价调整最新消息 6月29日全国成品油价价格

3小时前来源:至诚财经
责任编辑:99金银
摘要
6月29日讯  油价调整最新消息_今天汽油价格调整最新消息_最新汽油价格查询(2019年6月29日)地区92号
  6月29日讯

  油价调整最新消息_今天汽油价格调整最新消息_最新汽油价格查询(2019年6月29日)

地区 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油
北京 6.66 7.09 8.07 6.33
上海 6.62 7.05 7.75 6.27
天津 6.65 7.02 7.94 6.28
重庆 6.73 7.11 8.01 6.36
福建 6.63 7.08 7.75 6.28
甘肃 6.55 7.00 7.44 6.19
广东 6.68 7.23 8.13 6.30
广西 6.72 7.26 8.05 6.35
贵州 6.78 7.17 8.07 6.40
海南 7.77 8.25 9.32 6.37
河北 6.65 7.02 7.85 6.28
河南 6.66 7.11 7.77 6.27
湖北 6.66 7.13 7.71 6.28
湖南 6.62 7.03 7.83 6.35
吉林 6.62 7.14 7.78 6.21
江苏 6.63 7.05 7.93 6.25
江西 6.62 7.11 7.99 6.33
辽宁 6.63 7.07 7.70 6.20
内蒙古 6.62 7.10 7.82 6.12
安徽 6.62 7.11 7.94 6.32
宁夏 6.57 6.94 7.99 6.18
青海 6.61 7.09 - 6.22
山东 6.64 7.12 7.84 6.28
陕西 6.55 6.92 7.73 6.19
山西 6.62 7.14 7.84 6.35
四川 6.69 7.21 7.85 6.39
西藏 7.55 7.98 - 6.84
黑龙江 6.59 7.02 8.00 6.08
新疆 6.55 7.05 7.86 6.18
云南 6.80 7.30 7.98 6.37
浙江 6.63 7.05 7.73 6.27
深圳 6.68 7.23 8.13 6.30

  油价说明

  此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升,价格仅供参考使用,今日油价数据来源于各地网友提供的中石油、中石化、壳牌加油站最新价格. 本站对使用该油价数据导致的结果概不承担任何责任。

更多精彩财经资讯,点击这里下载99金银APP
31 收藏


    相关阅读

    本栏目文字内容版权归99金银所有,任何单位及个人未经许可,不得擅自转载使用。

    京ICP备17096831号-1