黄金T+D是一种以黄金为对象的交易产品,简称黄金TD。其中T代表单词trade,交易;D代表单词delay,延期。因此TD直接翻译就是“交易延期”,实际要表达的应该是“延期交易”。
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高价 | 最低价 | 今开价 | 昨收价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白银T+D | 3718 | -12 | -0.32% | 3719 | 3708 | 3708 | 3720 | |
迷你黄金延期 | 290.79 | -0.55 | -0.19% | 290.87 | 290.2 | 290.36 | 290.72 | |
黄金9999 | 290.69 | -0.42 | -0.14% | 291.49 | 290.27 | 291.49 | 290.71 | |
白银9999 | 3915 | -21.0000 | -0.5400% | 3915 | 3915 | 3915 | 3915 | |
Au100g | 290.5 | -0.76 | -0.26% | 291.35 | 290.5 | 291.35 | 290.65 | |
Au9995 | 290.6 | -1.95 | -0.67% | 290.6 | 290.6 | 290.6 | 290.6 |
黄金T+D交易时间
黄金T+D手续费
黄金T+D交易规则
元/克
0.01 元/克
最小一手1000克=1手
上午9:00至11:30下午13:30至15:30
交易日内,下午16:00至18:00
合同价值的 11 %