靓丽橙
天空蓝
忧郁紫
玛瑙红
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
当前:99金银 >黄金学院
名称 最新价 涨跌 涨跌幅
黄金T+D 309.22 +1.92 +0.62%
白银T+D 3612.00 +8 +0.22%
迷你黄金td 309.28 +1.78 +0.58%
黄金9999 309.25 +1.65 +0.54%
Au100g 309.00 +1.92 +0.63%
Au9995 309.00 +2.39 +0.78%
名称 最新价 涨跌 涨跌幅
美元指数 96.8493 +0.02 +0.02%
美元人民币 6.8645 +0.01 +0.19%
欧元美元 1.1280 -0 -0.05%
英镑美元 1.2641 0 0%
英镑美元 1.2641 0 0%
美元挪威 8.5867 +0.01 +0.07%
名称 最新价 涨跌 涨跌幅
伦敦金 1389.83 +5.64 +0.41%
伦敦银 15.1700 +0.03 +0.17%
现货铂金 834.51 +2.17 +0.26%
现货钯金 1550.62 +2.73 +0.18%
香港黄金 12846.00 +53 +0.41%
台湾黄金 51893.00 +101 +0.2%
友情链接 :

本栏目文字内容版权归99金银所有,任何单位及个人未经许可,不得擅自转载使用。

ICP备案:京17037933号-2